Veteranmestere i kastøvelser for menn 1971 - 2007 :
22.11.2007 :
Kule 7.26 35 Stein Fossen 68 IL Fri 12 03 Ravnanger 15.06.2007
Kule 7.26 40 ingen deltakere Ravnanger 15.06.2007
Kule 7.26 45 Pål Ivar Holm 60 BFG Fana 11 34 Ravnanger 15.06.2007
Kule 6 50 Kjetil H. Sørensen 57 Heggedal FIK 12 90 Ravnanger 15.06.2007
Kule 6 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 13 19 Ravnanger 15.06.2007
Kule 5 60 Knut O. Dahle 43 Øystre Slidre IL 11 45 Ravnanger 15.06.2007
Kule 5 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 12 66 Ravnanger 15.06.2007
Kule 4 70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 12 60 Ravnanger 15.06.2007
Kule 4 75 Jørgen M. Holme 31 Gloppen FIL 10 24 Ravnanger 15.06.2007
Kule 3 80 Peder Stensletten 23 Stord TIL 9 02 Ravnanger 15.06.2007
Kule 3 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 7 80 Ravnanger 15.06.2007
Diskos 2 35 Ståle Sunde 70 Oppstryn IL 40 16 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 2 40 Vidar Rasmussen 67 Lørenskog FIL 34 51 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 2 45 Pål Ivar Holm 60 BFG Fana 31 92 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1.5 50 Jakob Lothe 53 Gloppen FIL 32 58 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1.5 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 46 08 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  60 Knut O. Dahle 43 Øystre Slidre IL 42 29 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 40 78 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 37 07 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  75 Jørgen M. Holme 31 Gloppen FIL 26 63 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 23 20 Ravnanger 16.06.2007
Diskos 1  85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 18 50 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 7.26 35 Stein Fossen 68 IL Fri 42 08 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 7.26 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 40 64 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 7.26 45 Magne Brakstad 58 IL Gular 34 63 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 6 50 ingen deltakere Ravnanger 16.06.2007
Slegge 6 55 Nils Sigurd Glesnes 50 FIL AKS-77 45 53 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 5 60 Jostein Myrvang 46 Larvik FIK 39 97 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 5 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 39 10 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 4 70 Audun Holme 36 Førde IL 37 40 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 4 75 Jørgen M. Holme 31 Gloppen FIL 33 16 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 3 80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 26 61 Ravnanger 16.06.2007
Slegge 3 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 21 89 Ravnanger 16.06.2007
Spyd 800 35 Bjørn Arne Kristiansen 68 IK Tjalve 52 41 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 800 40 ingen deltakere Ravnanger 17.06.2007
Spyd 800 45 Henning Knutsen 61 Hamar IL 49 13 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 700 50 ingen deltakere Ravnanger 17.06.2007
Spyd 700 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 43 49 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 600 60 Kjell I. Jønnum 45 Steinkjer FIK 34 59 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 600 65 Kjell Fossen 39 IL Fri 32 48 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 500 70 Knut Henrik Skramstad 37 Kongsberg IF 36 73 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 500 75 Alf Buch 32 Tønsberg FIK 18 08 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 400 80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 24 09 Ravnanger 17.06.2007
Spyd 400 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 14 29 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 15.88 35 Stein Fossen 68 IL Fri 14 49 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 15.88 40 ingen deltakere Ravnanger 17.06.2007
Vekt 15.88 45 Magne Brakstad 58 IL Gular 11 12 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 11.34 50 ingen deltakere Ravnanger 17.06.2007
Vekt 11.34 55 Nils Sigurd Glesnes 50 FIL AKS-77 15 85 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 9.07 60 Jan N. Borgen 46 Os TF 15 13 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 9.07 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 15 45 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 7.26 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 14 78 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 7.26 75 Jørgen M. Holme 31 Gloppen FIL 12 62 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 5.45 80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 11 17 Ravnanger 17.06.2007
Vekt 5.45 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 8 92 Ravnanger 17.06.2007
Kule 7.26 35 Vidar Rasmussen 67 Lørenskog FIL 13 82 Modum 30.06.2006
Kule 7.26 40 Thomas Rønvik 63 IL Flint 10 94 Modum 30.06.2006
Kule 7.26 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 14 02 Modum 30.06.2006
Kule 6 50 Vidar Ringvold  55 Veldre Friidrett 11 44 Modum 30.06.2006
Kule 6 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 13 12 Modum 30.06.2006
Kule 5 60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 12 67 Modum 30.06.2006
Kule 5 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 12 95 Modum 30.06.2006
Kule 4 70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 13 11 Modum 30.06.2006
Kule 4 75 Arne Sæther 31 Heggedal FIK 11 93 Modum 30.06.2006
Kule 3 80 Peder Stensletten 23 Stord TIL 10 34 Modum 30.06.2006
Kule 3 85 Gudmund Skrivervik 21 Gloppen FIL 10 14 Modum 30.06.2006
Kule 3 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 6 86 Modum 30.06.2006
Diskos 2 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 40 99 Modum 01.07.2006
Diskos 2 40 Iver Hytten 66 Tønsberg FIK 47 30 Modum 01.07.2006
Diskos 2 45 Geir Sommerseth 61 Moss IL 36 76 Modum 01.07.2006
Diskos 1.5 50 Vidar Ringvold 55 Veldre Friidrett 34 56 Modum 01.07.2006
Diskos 1.5 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 43 83 Modum 01.07.2006
Diskos 1  60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 48 68 Modum 01.07.2006
Diskos 1  65 Bjørn Heggelund 38 FIK Stein 42 25 Modum 01.07.2006
Diskos 1  70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 39 20 Modum 01.07.2006
Diskos 1  75 Arne Sæther 31 Heggedal FIK 33 94 Modum 01.07.2006
Diskos 1  80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 23 38 Modum 01.07.2006
Diskos 1  85 Gudmund Skrivervik 21 Gloppen FIL 26 38 Modum 01.07.2006
Slegge 7.26 35 Lars Jæger 68 Halden IL 46 00 Modum 30.06.2006
Slegge 7.26 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 41 01 Modum 30.06.2006
Slegge 7.26 45 Geir Sommerseth 61 Moss IL 41 87 Modum 30.06.2006
Slegge 6 50 ingen deltakere Modum 30.06.2006
Slegge 6 55 Nils Sigurd Glesnes 50 FIL AKS-77 46 41 Modum 30.06.2006
Slegge 5 60 Jostein Myrvang 46 Larvik FIK 41 37 Modum 30.06.2006
Slegge 5 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 46 56 Modum 30.06.2006
Slegge 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 39 50 Modum 30.06.2006
Slegge 4 75 Arne Sæther 31 Heggedal FIK 35 47 Modum 30.06.2006
Slegge 3 80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL 25 63 Modum 30.06.2006
Slegge 3 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 22 96 Modum 30.06.2006
Slegge 3 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 14 99 Modum 30.06.2006
Spyd 800 35 Bjørn Arne Kristiansen 68 IK Tjalve 58 17 Modum 02.07.2006
Spyd 800 40 ingen deltakere Modum 02.07.2006
Spyd 800 45 Geir Sommerseth 61 Moss IL 43 14 Modum 02.07.2006
Spyd 700 50 ingen deltakere Modum 02.07.2006
Spyd 700 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 45 92 Modum 02.07.2006
Spyd 600 60 John Bernes 44 Osterøy IL 36 27 Modum 02.07.2006
Spyd 600 65 Kolbjørn Jordfald 37 Ski IL Friidrett 38 45 Modum 02.07.2006
Spyd 500 70 Ingvardt Sandsund 34 Steinkjer FIK 33 23 Modum 02.07.2006
Spyd 500 75 Arne Sæther 31 Heggedal FIK 28 18 Modum 02.07.2006
Spyd 400 80 Håvard Lund 24 Ullensaker Kisa 24 91 Modum 02.07.2006
Spyd 400 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 16 37 Modum 02.07.2006
Vekt 15.88 35 Stein Fossen 68 IL Fri 14 92 Modum 02.07.2006
Vekt 15.88 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 11 47 Modum 02.07.2006
Vekt 15.88 45 Geir Sommerseth 61 Moss IL 12 42 Modum 02.07.2006
Vekt 11.34 50 Vidar Ringvold 55 Veldre Friidrett 10 22 Modum 02.07.2006
Vekt 11.34 55 Nils Sigurd Glesnes 50 FIL AKS-77 17 42 Modum 02.07.2006
Vekt 9.07 60 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 15 61 Modum 02.07.2006
Vekt 9.07 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 17 67 Modum 02.07.2006
Vekt 7.26 70 Kjartan Sølvberg 36 Sandefjord TIF 15 61 Modum 02.07.2006
Vekt 7.26 75 Arne Sæther 31 Heggedal FIK 14 60 Modum 02.07.2006
Vekt 5.45 80 Arne Bjørn Lunder 25 Oslo IL Friidrett 12 93 Modum 02.07.2006
Vekt 5.45 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 10 39 Modum 02.07.2006
Kule 7.26 35 Stein Fossen 68 IL Fri 12 13 Ravnanger 24.06.2005
Kule 7.26 40 Tor Inge Vikane 62 Laksevåg TIL 9 13 Ravnanger 24.06.2005
Kule 7.26 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 14 40 Ravnanger 24.06.2005
Kule 6 50 Edgar Henriksen 51 IL Fri 10 40 Ravnanger 24.06.2005
Kule 6 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 12 96 Ravnanger 24.06.2005
Kule 5 60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 13 03 Ravnanger 24.06.2005
Kule 5 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 12 67 Ravnanger 24.06.2005
Kule 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 13 15 Ravnanger 24.06.2005
Kule 4 75 Roald Skåre 28 Skjåk IL 10 37 Ravnanger 24.06.2005
Kule 4 80 Peder Stensletten 23 Stord IL 8 59 Ravnanger 24.06.2005
Kule 4 85 Otto Andersen 20 IL Gular 7 46 Ravnanger 24.06.2005
Diskos 2 35 Ståle Sunde 70 Oppstryn IL 39 26 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 2 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 24 18 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 2 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 40 13 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1.5 50 Jakob Lothe 53 Gloppen FIL 35 61 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1.5 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 44 05 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 48 13 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 43 74 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 40 59 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  75 Roald Skåre 28 Skjåk FL 24 97 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 24 75 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  85 Otto Andersen 20 IL Gular 16 45 Ravnanger 25.06.2005
Diskos 1  90 Olav O. Reigstad 12 Osterøy IL 14 10 Ravnanger 25.06.2005
Slegge 7.26 35 Stein Fossen 68 IL Fri 39 73 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 7.26 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 42 66 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 7.26 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 39 04 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 6 50 Stanley Hauge 52 Eikanger IL 36 25 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 6 55 Jostein Myrvang 46 Larvik FIK 38 73 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 5 60 Knut O. Dahle 43 Øystre Slidre IL 37 45 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 5 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 49 92 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 38 29 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 4 75 ingen deltakere Ravnanger 24.06.2005
Slegge 4 80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 23 82 Ravnanger 24.06.2005
Slegge 4 90 Olav O. Reigstad 12 Osterøy IL 16 98 Ravnanger 24.06.2005
Spyd 800 35 Bjørn Arne Kristiansen 68 IK Tjalve 47 30 Ravnanger 26.06.2005
Spyd 800 40 Bjørge Pedersen 64 Horten FIK 32 55 Ravnanger 26.06.2005
Spyd 800 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 47 58 Ravnanger 26.06.2005
Spyd 700 50 Einar Uleberg 53 Otra IL 20 39 Ravnanger 26.06.2005
Spyd 700 55 Reidar Dahl 48 Ski IL Friidrett 46 23 Ravnanger 26.06.2005
Spyd 600 60 Åge Hushagen 42 Norheimsund IL 36 76 Ravnanger 24.06.2005
Spyd 600 65 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 39 95 Ravnanger 24.06.2005
Spyd 500 70 Jostein Haraldseid 35 Bækkelagets SK 33 42 Ravnanger 24.06.2005
Spyd 500 75 ingen deltakere Ravnanger 24.06.2005
Spyd 400 80 Håvard Lund 24 Ullensaker/Kisa 23 54 Ravnanger 24.06.2005
Vekt 15.88 35 Stein Fossen 68 IL Fri 14 52 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 15.88 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 11 94 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 15.88 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 13 49 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 11.34 50 Einar Uleberg 53 Otra IL 7 73 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 11.34 55 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 15 68 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 9.07 60 Knut O. Dahle 43 Øystre Slidre IL 12 39 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 9.07 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 18 11 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 7.26 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 15 64 Ravnanger 26.06.2005
Vekt 7.26 75 ingen deltakere Ravnanger 26.06.2005
Vekt 5.45 80 Håvard Lund 24 Ullensaker/Kisa 13 76 Ravnanger 26.06.2005
Kule 7.26 35 Vidar Rasmussen 67 Lørenskog FIL 14 02 Kristiansand 25.06.2004
Kule 7.26 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 12 36 Kristiansand 25.06.2004
Kule 7.26 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 14 32 Kristiansand 25.06.2004
Kule 6 50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 13 35 Kristiansand 25.06.2004
Kule 6 55 Torgeir H. Sørensen 49 Heggedal FIK 12 05 Kristiansand 25.06.2004
Kule 5 60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 13 46 Kristiansand 27.06.2004
Kule 5 65 Kjell Fossen 39 IL Fri 12 30 Kristiansand 27.06.2004
Kule 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 13 26 Kristiansand 27.06.2004
Kule 4 75 Kurt Fredrik Homme 29 Fossum IF 10 32 Kristiansand 27.06.2004
Kule 4 80 Peder Stensletten 23 Stord IL 8 36 Kristiansand 27.06.2004
Kule 4 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 8 79 Kristiansand 27.06.2004
Kule 4 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 6 62 Kristiansand 27.06.2004
Diskos 2 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 40 75 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 2 40 Terje Buch 64 Tønsberg FIK 42 85 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 2 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 38 99 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1.5 50 Per Erling Eide 51 IL Fram 41 68 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1.5 55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 37 05 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  60 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 52 15 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  65 Bjørn Heggelund 38 FIK Stein 42 09 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  70 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 41 68 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  75 Kurt Fredrik Homme 29 Fossum IF 30 45 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 28 60 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1  85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 23 80 Kristiansand 26.06.2004
Diskos 1 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 17 84 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 7.26 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 33 58 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 7.26 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 41 44 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 7.26 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 39 36 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 6 50 Nils Sigurd Glesnes 50 Torvund IL 52 40 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 6 55 Jostein Myrvang 46 Larvik FIK 38 20 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 5 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 43 80 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 5 65 Alf Alsaker 39 BFG Fana 42 05 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 39 00 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 4 75 Kurt Fredrik Homme 29 Fossum IF 33 17 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 4 80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 22 62 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 4 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 26 99 Kristiansand 26.06.2004
Slegge 4 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 14 32 Kristiansand 26.06.2004
Spyd 800 35 Lukas Udelhoven 67 Søgne IL 55 18 Kristiansand 27.06.2004
Spyd 800 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 44 17 Kristiansand 27.06.2004
Spyd 800 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 51 73 Kristiansand 27.06.2004
Spyd 700 50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 45 28 Kristiansand 27.06.2004
Spyd 700 55 Reidar Dahl 48 Ski IL Friidrett 43 23 Kristiansand 27.06.2004
Spyd 600 60 Åge Hushagen 42 Norheimsund IL 37 87 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 600 65 Kjell Fossen 39 IL Fri 36 83 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 500 70 Leif Gundersrud 34 Oslo IL Friidrett 37 55 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 500 75 Harald Tveitkåsa 25 IL Tørn Friidrett 22 99 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 400 80 Gudmund Skrivervik 21 Gloppen FIL 31 07 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 400 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 21 78 Kristiansand 25.06.2004
Spyd 400 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 20 30 Kristiansand 25.06.2004
Vekt 15.88 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 12 18 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 15.88 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 13 31 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 15.88 45 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 13 32 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 11.34 50 Nils Sigurd Glesnes 50 Torvund IL 17 11 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 11.34 55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 14 29 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 9.07 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 16 42 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 9.07 65 Alf Alsaker 39 BFG Fana 14 65 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 7.26 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 16 42 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 7.26 75 Kurt Fredrik Homme 29 Fossum IF 13 28 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 5.45 80 Håvard Lund 24 Ullensaker/Kisa 14 02 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 5.45 85 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 13 47 Kristiansand 27.06.2004
Vekt 5.45 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 9 00 Kristiansand 27.06.2004
Kule 7.26 35 Vidar Rasmussen 67 Asker SK 14 00 Øverlands Minde 01.08.2003
Kule 7.26 40 Aage Indrebø 61 Gloppen FIL 13 34 Øverlands Minde 01.08.2003
Kule 7.26 45 Lars Moe 58 Frol IL 11 88 Øverlands Minde 01.08.2003
Kule 6 50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 13 85 Øverlands Minde 01.08.2003
Kule 6 55 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 12 49 Øverlands Minde 01.08.2003
Kule 5 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 13 71 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 5 65 Leif Gundersrud 34 Oslo IL Friidrett 11 65 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 4 70 Tarald Rui 33 Lørenskog FIL 12 97 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 4 75 Roald Skåre 28 Skjåk IL 10 71 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 4 80 Peder Stensletten 23 Stord IL 9 08 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 4 85 Erling Borg 18 IL Yrjar 8 91 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 4 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 7 17 Øverlands Minde 03.08.2003
Diskos 2 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 44 10 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 2 40 Aage Indrebø 61 Gloppen FIL 41 53 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 2 45 Vidar Ringvold 55 Veldre Friidrett 29 15 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1.5 50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 44 82 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1.5 55 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 41 12 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 46 96 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  65 Leif Gundersrud 34 Oslo IL Friidrett 42 73 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  70 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 41 25 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  75 Per Stavem 26 Fossum IF 26 17 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 27 80 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1 85 Erling Borg 18 IL Yrjar 21 63 Øverlands Minde 02.08.2003
Diskos 1  90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 19 31 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 7.26 35 Tore Vaagen 66 Fræna FIK 51 69 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 7.26 40 Torrey Enoksen 63 Lyngdal IL 42 34 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 7.26 45 Magne Brakstad 58 IL Gular 27 91 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 6 50 Nils Sigurd Glesnes 50 Torvund IL 51 14 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 6 55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 40 23 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 5 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 42 83 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 5 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 49 39 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 4 70 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 39 35 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 4 75 Per Stavem 26 Fossum IF 26 87 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 4 80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 24 14 Øverlands Minde 02.08.2003
Slegge 4 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 14 51 Øverlands Minde 02.08.2003
Spyd 800 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 50 39 Øverlands Minde 03.08.2003
Spyd 800 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 43 75 Øverlands Minde 03.08.2003
Spyd 800 45 Finn Pedersen 58 Tvedestrand TIF 42 47 Øverlands Minde 03.08.2003
Spyd 700 50 Kjell Adamski 50 Sarpsborg IL 48 26 Øverlands Minde 03.08.2003
Spyd 700 55 Harald Lorentzen 44 FIK Stein 45 24 Øverlands Minde 03.08.2003
Spyd 600 60 Åge Hushagen 42 Norheimsund IL 39 07 Øverlands Minde 01.08.2003
Spyd 600 65 Kolbjørn Jordfald 37 Ski IL Friidrett 43 64 Øverlands Minde 01.08.2003
Spyd 500 70 Magne Sund 30 Lånke IL 36 05 Øverlands Minde 01.08.2003
Spyd 500 75 Per Stavem 26 Fossum IF 27 52 Øverlands Minde 01.08.2003
Spyd 400 80 Peder Stensletten 23 Stord TIL 23 41 Øverlands Minde 01.08.2003
Spyd 400 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 16 55 Øverlands Minde 01.08.2003
Vekt 15.88 35 Even Hytten 67 Tønsberg FIK 12 04 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 15.88 40 Geir Sommerseth 61 Moss IL 13 35 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 15.88 45 Magne Brakstad 58 IL Gular 10 90 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 11.34 50 Nils Sigurd Glesnes 50 Torvund IL 18 38 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 11.34 55 Jostein Myrvang 46 Larvik TIF 15 00 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 9.07 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 16 53 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 9.07 65 Arne Lothe 38 Gloppen FIL 19 26 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 7.26 70 Stein Haugen 33 Oslo Politis IL 16 39 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 7.26 75 Per Stavem 26 Fossum IF 11 92 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 5.45 80 Helge K. Fossnes 23 Kristiansands IF 13 35 Øverlands Minde 03.08.2003
Vekt 5.45 90 Torgeir Brandvold 13 Oslo IL Friidrett 9 01 Øverlands Minde 03.08.2003
Kule 7.26 35 Jan Magne Sørensen 66 Halden IL 12 70 Askim 28.06.2002
Kule 7.26 40 Karl Jørgen Hoff 59 Spydeberg IL 14 16 Askim 28.06.2002
Kule 7.26 45 Kjetil H. Sørensen 57 Heggedal VFIK 11 48 Askim 28.06.2002
Kule 6 50 Torgeir H. Sørensen 49 Heggedal VFIK 13 14 Askim 28.06.2002
Kule 6 55 Jan Olav Nystrøm 44 Malvik IL 12 21 Askim 28.06.2002
Kule 5 60 Svein Hytten 40 Tønsberg FIK 13 93 Askim 28.06.2002
Kule 5 65 Leif Gundersrud 34 Oslo IL Friidrett 11 61 Askim 28.06.2002
Kule 4 70 Jørgen M. Holme 31 Gloppen FIL 10 58 Askim 28.06.2002
Kule 4 75 Peder Stensletten 23 Stord TIL 9 63 Askim 28.06.2002
Kule 4 80 Erling Svennevik 18 Oslo IL Friidrett 8 91 Askim 28.06.2002
